





Et 5728 autres personnes sont follement enthousiastes à propos d'Obelia Paris.
Adelle - Robe midi descendant sous le genou

Tableau des tailles :
| Taille | TR/EU | VK/AU | ONS | POITRINE (cm/pouces) | TOUR DE TAILLE (cm/pouces) | HANCHES (cm/pouces) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Les tableaux des tailles ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif ; la taille des vêtements peut varier selon les modèles.
Choisir les options






Et 5728 autres personnes sont follement enthousiastes à propos d'Obelia Paris.
Excellent!
Basé sur plus de 643 avis


